২০২৪-২৫ তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রতিবেদন
ক্রমিক | ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের প্রতিবেদনসমূহ | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক |
১
|
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি
|
AN-23-24.pdf
|
|
|
|
২
|
তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন (২০২৩-২৪)
|
TOBP-23-24.pdf |
২০২৩-২৪ তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রতিবেদন
ক্রমিক | ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের প্রতিবেদনসমূহ | ডাউনলোড | |||
|
১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | |
১ | নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি | TONP-1st.pdf | TONP-2nd.pdf | TO 3rd.pdf | Top 24 .pdf |
২ | বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ | Yearly Report 22-23.pdf | - | - | - |
৩ | তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ সভা | - | TOS-23.pdf | - | TOS-2ND.pdf |
৪ | ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদনসমূহ | TOP-1st .pdf | TOP-2nd .pdf | TOOP 3rd .pdf | N 24 .pdf |
2022-23 তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রতিবেদন
ক্রমিক | ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের প্রতিবেদনসমূহ | ডাউনলোড | |||
|
১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | |
১ | স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা |
|
|
প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা.pdf | ৪র্থ তালিকা.pdf |
২ | তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ |
|
|
জনসচেতনতা সভা.pdf | সভা.pdf |
৩ | তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ |
|
|
প্রশিক্ষন.pdf | প্রশিক্ষন.pdf |
৪ | ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদনসমূহ |
|
|
প্রতিবেদন.pdf | প্রতিবেদন.pdf |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস