কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২ জানুয়ারী, ২০২৫ এ ১১:১৪ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| 01 | মৎস্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত অবস্থান। |
| 02 | জলাশায় সমূহ সংস্কার পূর্বক বিজ্ঞান ভিত্তিক মৎস্য চাষের আওতাভূক্তকরণ। |
| 03 | প্রশিক্ষণ, কারিগরী দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি । |
| 04 | মৎস্য চাষে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি তথা নারীদের সম্পৃক্তকরণ । |
| 05 | মৎস্য, মৎস্য খাদ্য ও মৎস্য জাত দ্রব্যাদিতে ভেজাল ও দূষন দূরীকরণে সফলভাবে আইন বাস্তবায়ন । |
| 06 | উপজেলার প্রাকৃতিক জলাশয় সমূহে বিলনার্সারী স্থাপন ও পোনা মাছ অবমুক্তকরণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ । |
| 07 | মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনায় যান্ত্রিকীকরণ। |
| 08 | সর্বমোট ২৭০৫ জন জেলেকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে । |
| 09 | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ডিসেম্বনক পর্যন্ত সর্বমোট 163 জন চাষীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে । |
| 10 | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে উন্মুক্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে ০.৩৪ মে. টন পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। |
বর্তমানে গোমস্তাপুর উপজেলায় মাছের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় বেশি আছে, মৎস্য উৎপাদন খাত অত্র উপজেলায় একটি শিল্প হিসেবে অগ্রসর হচ্ছে।
বর্তমানে অত্র উপজেলায়-
১। বাৎসরিক মাছের উৎপাদন ৪৮০২ মে. টন
২। বাৎসরিক মাছের চাহিদা ৪০০১ মে. টন