কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২ জুলাই, ২০২৫ এ ০১:১৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও প্রতিবেদন 2024-25
| নং | বিবরণ | ডাউনলোড |
| ১ | এপিএ প্রতিবেদন : জুলাই/২৪ | J-24.pdf |
| ২ | এপিএ প্রতিবেদন : আগষ্ট/২৪ | A-24.pdf |
| ৩ | এপিএ প্রতিবেদন : সেপ্টেম্বর/২৪ | S-24.pdf |
| ৪ | এপিএ প্রতিবেদন : ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন/২৪ | OP-1st.pdf |
| ৫ | এপিএ প্রতিবেদন : অক্টোবর/২৪ | O-24.pdf |
| ৬ | এপিএ প্রতিবেদন : নভেম্বর/২4 | N-24.pdf |
| ৭ | এপিএ প্রতিবেদন : ডিসেম্বর/২4 | D-24.pdf |
| ৮ | এপিএ প্রতিবেদন : ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন/২৪ | AP-2nd.pdf |
| ৯ | এপিএ প্রতিবেদন : জানুয়ারি/২৫ | j 25.pdf |
| ১০ | এপিএ প্রতিবেদন : ফেব্রুয়ারি/২৫ | F 25.pdf |
| ১১ | এপিএ প্রতিবেদন : মার্চ/২৫ | mr.pdf |
| ১২ | এপিএ প্রতিবেদন : ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন/২৫ | 01.pdf |
| ১৩ | এপিএ প্রতিবেদন : এপ্রিল/২৫ | A25.pdf |
| ১৪ | এপিএ প্রতিবেদন : মে/২৫ | M25.pdf |
| ১৫ | এপিএ প্রতিবেদন :জুন/২৫ | j25.pdf |
| ১৬ | এপিএ প্রতিবেদন : ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন/২৫ | Ga.pdf |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও প্রতিবেদন 2023-24
| নং | বিবরণ | ডাউনলোড |
| ১। | এপিএ প্রতিবেদন : জুলাই/২৩ | APA July-23_20230913_0001.pdf |
| ২। | এপিএ প্রতিবেদন : আগষ্ট/২৩ | APA August-23_20230913_0001.pdf |
| ৩। | এপিএ প্রতিবেদন : সেপ্টেম্বর/২৩ | APA MR Sep-2023.pdf |
| ৪। | এপিএ প্রতিবেদন : ১ম ত্রৈমাসিক রিপোর্ট/২৩ | BP-23.pdf |
| ৫। | এপিএ প্রতিবেদন : অক্টোবর/২৩ | O-23.pdf |
| ৬। | এপিএ প্রতিবেদন : নভেম্বর/২৩ | N-23.pdf |
| ৭। | এপিএ প্রতিবেদন : ডিসেম্বর/২৩ | D-23.pdf |
| ৮। | এপিএ প্রতিবেদন : ২য় ত্রৈমাসিক রিপোর্ট/২৩ | P-23.pdf |
| ৯। | এপিএ প্রতিবেদন : জানুয়ারি/২৪ | J-23.pdf |
| ১০। | এপিএ প্রতিবেদন : ফেব্রুয়ারি/২৪ | F-23.pdf |
| ১১। | এপিএ প্রতিবেদন : মার্চ/২৪ | M-24.pdf |
| ১২। | এপিএ প্রতিবেদন : ৩য় ত্রৈমাসিক রিপোর্ট/২৪ | J-M 24.pdf |
| ১৩। | এপিএ প্রতিবেদন : এপ্রিল/২৪ | A-24.pdf |
| ১৪। | এপিএ প্রতিবেদন : মে/২৪ | MA-24.pdf |
| ১৫। | এপিএ প্রতিবেদন :জুন/২৪ | J-24.pdf |
| ১৬। | এপিএ প্রতিবেদন : ৪র্থ ত্রৈমাসিক রিপোর্ট/২৪ | A-J-24.pdf |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও প্রতিবেদন 2022-23
| নং | বিবরণ | ডাউনলোড |
| ১। | এপিএ প্রতিবেদন : জুলাই/২২ | APA J-22-23.pdf |
| ২। | এপিএ প্রতিবেদন : আগস্ট/২২ | APA A-22-23.pdf |
| ৩। | এপিএ প্রতিবেদন : সেপ্টেম্বর/২২ | APA S-22-23.pdf |
| ৪। | এপিএ প্রতিবেদন : ১ম ত্রৈমাসিক রিপোর্ট/২২ | |
| ৫। | এপিএ প্রতিবেদন : অক্টোবর/২২ | |
| ৬। | এপিএ প্রতিবেদন : নভেম্বর/২২ | |
| ৭। | এপিএ প্রতিবেদন : ডিসেম্বর/২২ | APA-D-22-23.pdf |
| ৮। | এপিএ প্রতিবেদন : ২য় ত্রৈমাসিক রিপোর্ট/২৩ | |
| ৯। | এপিএ প্রতিবেদন : জানুয়ারি/২৩ | APA-J-23.pdf |
| ১০। | এপিএ প্রতিবেদন : ফেব্রুয়ারি/২৩ | APA-F-23.pdf |
| ১১। | এপিএ প্রতিবেদন : মার্চ/২৩ | |
| ১২। | এপিএ প্রতিবেদন : ৩য় ত্রৈমাসিক রিপোর্ট/২৩ | APA 3nd Quarterly Report-22-23.pdf |
| ১৩। | এপিএ প্রতিবেদন : এপ্রিল/২৩ | APA-A-23.pdf |
| ১৪। | এপিএ প্রতিবেদন : মে/২৩ | APA-M-23.pdf |
| ১৫। | এপিএ প্রতিবেদন : জুন/২৩ | APA-J-23.pdf |
| ১৬। | এপিএ প্রতিবেদন : ৪র্থ ত্রৈমাসিক রিপোর্ট/২৩ | APA 4nd Quarterly Report-22-23.pdf |